Профилегиб БМК-55 |
|
Профилегибочный станок (трубогиб 3-х валковый)
|
|
Tехнические характеристики профилегибочного станка БМК-55
| БМК-55 | БМК-55 У | |
| Мin. диаметр изгибаемой трубы, мм | 10 | |
| Мах. диаметр изгибаемой трубы, мм | 60 | 80 |
| CLR min. | 300 | |
| CLR max. | не ограничен | |
| Скорость подачи трубы, м/мин | 5 | |
| Количество ведущих роликов | 3 | |
| Количество механизмов поджима трубы | 2 | |
| Количество механизмов подъема шага спирали | до двух | |
| Потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
| Энергопитание | 50 Гц, 380 В | |
| LxВxН. мм | 1060x840x1320 | |
| Масса, кг | 480 | 520 |
Базовая комплектация профилегиба (трубогиба)
|
Дополнительные опции к профилегибу
|
Трубы и профиля, согнутые на вальцах БМК-55
![]() |
![]() |
|
|
Гибка труб и профилей на трубогибе БМК-55
![]() |






















